| MOQ: | ১ পিসি |
| দাম: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | টি/টি |
| সিলিন্ডার উপাদান | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট |
| বিষয়বস্তু | সংকুচিত বায়ু |
| হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ | 45 এমপিএ |
| কাজের চাপ | 30 এমপিএ |
| থ্রেড | এম 18*1.5 |
| গ্যাস সিলিন্ডার ভলিউম | 2 এল / 3 এল |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | 300 এল/মিনিট |
| ইনহেলেশন প্রতিরোধের | <500pa |
| শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিরোধ | <1000 পা |
| অ্যালার্ম চাপ | 4 ~ 6 এমপিএ |
| পরিষেবা সময় | 2L/ 15 মিনিটের জন্য 10 মিনিট |
| সিলিন্ডার উপাদান | 34ক্রমো 4 |
| সিলিন্ডার অভ্যন্তরীণ প্রাচীর লেপ | পিকিং এবং ফসফেটিং |
| নং নং | ভলিউম (এল) |
ব্যাসের বাইরে (মিমি) |
প্রাচীরের বেধ (মিমি) |
কাজের চাপ (এমপিএ) |
ওজন (কেজি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | এম 18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| কেএল 99-সি 2 | 3 | 114 | এম 18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||