| সিলিন্ডারের উপাদান | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট |
| বিষয়বস্তু | কম্প্রেসড এয়ার |
| হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ | ৪৫ এমপিএ |
| কাজের চাপ | ৩০ এমপিএ |
| থ্রেড | এম১৮*১।5 |
| গ্যাস বাল্বের আয়তন | 2L / 3L |
| সর্বাধিক প্রবাহ | ৩০০ লিটার/মিনিট |
| ইনহেলেশন প্রতিরোধের | < ৫০০ পিএ |
| নিঃশ্বাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা | <১০০০ Pa |
| অ্যালার্ম চাপ | ৪-৬ এমপিএ |
| সেবা সময় | 2L এর জন্য 10 মিনিট/ 3L এর জন্য 15 মিনিট |
| সিলিন্ডারের উপাদান | 34CrMo4 |
| সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ দেয়াল আবরণ | পিকলিং এবং ফসফেটিং |
| না, না। | ভলিউম (L) |
বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
দেয়ালের বেধ (মিমি) |
কাজের চাপ (এমপিএ) |
ওজন (কেজি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | এম১৮*১।5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | এম১৮*১।5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||